Kalorie | Masa | Białka | Tłuszcze | Węglowodany | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sałata lodowa | 32 | 230 | 2.07 | 0.32 | 6.83 | |
Oliwki zielone | 70 | 53 | 0.74 | 6.73 | 2.04 | |
Ogórek kiszony | 4 | 34 | 0.11 | 0.07 | 0.77 | |
Papryka czerwona | 23 | 88 | 0.87 | 0.26 | 5.31 | |
Rukola | 8 | 30 | 0.77 | 0.2 | 1.1 | |
Oliwa z oliwek | 292 | 33 | 0 | 33 | 0 | |
Majonez Kielecki | 568 | 90 | 1.71 | 61.2 | 1.98 | |
Podsumowanie: | 997 | 558 g | 6.28 g | 101.78 g | 18.02 g |
Smacznego :)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Dziękuję za komentarz