Masa | Kalorie | Białka | Tłuszcze | Węglowodany | |
---|---|---|---|---|---|
jaja całe | 336 | 470 | 42 | 32.59 | 3.36 |
Serek Mascarpone | 250 | 940 | 11.25 | 95 | 10 |
Siemię lniane | 30 | 160 | 5.49 | 12.66 | 8.67 |
Sezam | 20 | 114 | 3.6 | 10 | 4.6 |
Słonecznik ziarno | 15 | 88 | 3.12 | 7.72 | 3 |
Podsumowanie: | 651 g | 1772 kcal | 65.46 g | 157.97 g | 29.63 g |
100 g | 272 kcal | 10 g | 24 g | 4,6 g |
wykonanie:
- Białka oddzielamy i ubijamy na sztywną pianę
- Żółtka, ser, siemię i dowolne przyprawy miksujemy w drugim naczyniu
- Łączymy obie masy
- Wykładamy cienko na blachę wyłożoną papierem
- Pieczemy 15-20 minut temperatura 170 stopni ( ja piekłem na termoobiegu)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Dziękuję za komentarz